荀公酒
¥0-1万
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 睢宁县花园农贸市场(张秀英) | 睢宁县花园农贸市场228号 | 芹菜 | / | / | 2019-10-02 | 毒死蜱||0.17mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 江苏省理化测试中心 | / |
2 | / | / | 南京火木炑餐饮管理有限公司 | 南京市秦淮区南台巷13号13-3号 | 三文鱼刺身 | / | / | 2019-10-12 | 大肠菌群||>110MPN/g||≤10MPN/g | 餐饮食品 | 江苏省市场监督管理局 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 网抽平台名称:北京三快科技有限公司(美团网);网点网址:https://w.meituan.com/s/waimai?mt_share_id=k1smt3f0f9fh&url=http%3A%2F%2Fi.waimai.meituan.com%2Fexternal%2Fpoi%2F854106978250614%3Futm_source%3D5913%26amp%3Bwmi_from%3Dcpoiinfo%26amp%3Buser_id%3D2634061092%26utm_term%3DAiphoneBgroupC10.3.400DqqEwm-restautantG0000000000000D737A613EA774E1A8735FD904BB1D6F1A15704263691857529820191016100346700%26utm_source%3Dappshare%26utm_medium%3DiOSweb%26utm_fromapp%3Dqq%26utm_sharesource%3Dwm-restautant |
3 | / | / | 南京市秦淮区台资味美食店 | 南京市秦淮区东白菜园117号门面房 | 三文鱼腩 | / | / | 2019-10-12 | 大肠菌群||>110MPN/g||≤10MPN/g | 餐饮食品 | 江苏省市场监督管理局 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 网抽平台名称:北京三快科技有限公司(美团网);网点网址:https://w.meituan.com/s/waimai?mt_share_id=k1snfyhuh2oc&url=http%3A%2F%2Fi.waimai.meituan.com%2Fexternal%2Fpoi%2F900681603563431%3Futm_source%3D5913%26amp%3Bwmi_from%3Dcpoiinfo%26amp%3Buser_id%3D2634061092%26utm_term%3DAiphoneBgroupC10.3.400DqqEwm-restautantG0000000000000D737A613EA774E1A8735FD904BB1D6F1A15704263691857529820191016102132249%26utm_source%3Dappshare%26utm_medium%3DiOSweb%26utm_fromapp%3Dqq%26utm_sharesource%3Dwm-restautant |
4 | / | / | 张家港市杨舍镇张燕蔬菜摊 | 杨舍镇梁丰路270号第一集贸市场内D106 | 豇豆 | 散称 | / | 2019-10-07 | 灭蝇胺||1.7mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 南京海关动植物与食品检测中心 | / |
5 | / | / | 南京市秦淮区田承发卤菜店 | 南京市秦淮区红花村2-17号 | 盐水鸭 | / | / | 2019-06-05 | 菌落总数||1700000CFU/g||≤80000CFU/g,大肠菌群||1600CFU/g||≤100CFU/g | 餐饮食品 | 江苏省市场监督管理局 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 网抽平台名称:北京三快科技有限公司(美团网);网点网址:https://i.waimai.meituan.com/external/poi/1122254671065477?utm_source=appshare&utm_term=AiphoneBgroupC10.3.201DqqEwm-restautantG3E14598C8A58220F20DC3C1025227E0D35B100635908FC934122E00F7E03213B20191011104130466&user_id=7409121&utm_fromapp=qq&utm_medium=iOSweb&utm_source=appshare&utm_sharesource=wm-restautant&wmi_from=cpoiinfo&lch=appshare_k1liyd3m09a |
6 | / | / | 南京市玄武区和忆兴食品店 | 南京市玄武区童卫路6号 | 盐水鸭(大份) | / | / | 2019-10-11 | 菌落总数||250000CFU/g||≤80000CFU/g,大肠菌群||4600CFU/g||≤100CFU/g | 餐饮食品 | 江苏省市场监督管理局 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 网抽平台名称:北京三快科技有限公司(美团网);网点网址:https://i.waimai.meituan.com/external/poi/862653962841271?utm_source=appshare&utm_term=AiphoneBgroupC10.3.201DqqEwm-restautantG0000000000000D737A613EA774E1A8735FD904BB1D6F1A15704263691857529820191011160747171&user_id=2634061092&utm_fromapp=qq&utm_medium=iOSweb&utm_source=appshare&utm_sharesource=wm-restautant&wmi_from=cpoiinfo&lch=appshare_k1lulym74gx2 |
7 | / | / | / | 南京市玄武区黄家塘23号 | 金陵盐水鸭 | / | / | 2019-09-20 | 菌落总数||1900000CFU/g||≤80000CFU/g,大肠菌群||10000CFU/g||≤100CFU/g | 餐饮食品 | 江苏省市场监督管理局 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 网抽平台名称:北京三快科技有限公司(美团网);网点网址:https://w.meituan.com/s/waimai?mt_share_id=k1n4wvewxpol&url=http%3A%2F%2Fi.waimai.meituan.com%2Fexternal%2Fpoi%2F1046933829670277%3Futm_source%3D5913%26amp%3Bwmi_from%3Dcpoiinfo%26amp%3Buser_id%3D2634061092%26utm_term%3DAiphoneBgroupC10.3.201DqqEwm-restautantG0000000000000D737A613EA774E1A8735FD904BB1D6F1A15704263691857529820191012134358421%26utm_source%3Dappshare%26utm_medium%3DiOSweb%26utm_fromapp%3Dqq%26utm_sharesource%3Dwm-restautant |
8 | / | / | 泗洪县农副产品交易中心+崔五鲜肉批发+崔新兵 | 泗洪县农副产品交易中心 | 猪肉 | 散装称重 | / | 2019-10-22 | 磺胺类(总量)||893μg/kg||≤100μg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 南京市食品药品监督检验院 | / |
9 | / | / | 惠山区长安邵永生蔬菜摊 | 无锡市惠山区长安街道堰新西路198号堰新农贸市场蔬菜39号摊位 | 韭菜 | 散装称重 | / | 2019-10-22 | 腐霉利||1.41mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | / |
10 | / | / | 惠山区长安丁志强蔬菜摊 | 无锡市惠山区长安街道堰新睦邻中心堰新农贸市场14号 | 韭菜 | 散装称重 | / | 2019-10-22 | 腐霉利||2.55mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | / |
11 | / | / | 昆山润华商业有限公司泗洪分公司 | 泗洪县富园广场21幢 | 活多宝鱼 | 散装称重 | / | 2019-10-21 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)||446μg/kg||≤100μg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 南京市食品药品监督检验院 | / |
12 | / | / | 苏州润瑞商业有限公司长江路分公司 | 苏州高新区长江路556号 | 鲈鱼 | 散称 | / | 2019-10-30 | 呋喃唑酮代谢物||3.64μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 南京海关动植物与食品检测中心 | / |
我对加盟感兴趣,马上免费通话或留言!
(24小时内获得企业的快速回复)
我们立即与您沟通
温馨提示:
1.此次通话将不会产生任何费用, 请放心使用
7x24小时电话咨询
400-969-0565