百吉纳奶酒
¥5-10万
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进)日期 | 不合格项目|检验结果|标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 检验机构 | 备注 |
1 | 福州市闽顺茶业有限公司 | 闽侯县南屿镇南井村关塘尾 | 福建冠业投资发展有限公司泉州城东万达店 | 福建省泉州市丰泽区城东街道安吉路与青莲街交汇处【泉州城东】万达广场内购物中心1AF-A | 闽南乌龙茶(铁观音) | 250克/盒 | 图形商标 | 2018/10/26 | 联苯菊酯mg/kg|6.05|5 | 茶叶及相关制品 | 第1期 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | 复检机构为厦门海关技术中心 | |
2 | 清流县嵩溪镇鑫牌豆腐皮厂 | 清流县嵩溪镇罗坡岗村安背中队 | 福建永辉超市有限公司福州市台江区联信中心分店 | 福建省福州市台江区新港街道五一南路1号联信中心1-2层 | 豆腐皮 | 499克/袋 | 鑫珍及图形商标 | 2019/4/30 | 铅(以Pb计)mg/kg|0.654|0.5 | 豆制品 | 第1期 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | ||
3 | 清流县嵩溪镇鑫牌豆腐皮厂 | 清流县嵩溪镇罗坡岗村安背中队 | 福建新华都综合百货有限公司 | 福州市鼓楼区五四路162号 | 清流豆腐皮 | 188克/袋 | 鑫珍及图形商标 | 2019/5/15 | 铅(以Pb计)mg/kg|0.628|0.5 | 豆制品 | 第1期 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | ||
4 | / | / | 漳州市恒晟商贸发展有限公司东山县苏峰分公司 | 福建省漳州市东山县铜陵镇苏峰街文新区1380-03、04 | 芹菜 | 称重 | / | 2019/10/24 | 毒死蜱mg/kg|2.6|0.05 | 食用农产品 | 第1期 | 福建省产品质量检验研究院 | 复检机构为福州海关技术中心 | |
5 | / | / | 福建永辉超市有限公司泉州泉港永嘉天地店 | 福建省泉州市泉港区南山中路与中兴街交汇处 | 牛排 | 称重 | / | 2019/10/25 | 克伦特罗μg/kg|2.02|不得检出 | 食用农产品 | 第1期 | 福建省产品质量检验研究院 | 复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司 | |
6 | / | / | 泉州市丰泽区三福食杂店 | 泉州市丰泽区东美市场铁房64号 | 鲜鸡蛋 | 散装 | / | 2019/5/22 | 氟苯尼考μg/kg|131|不得检出 | 食用农产品 | 第1期 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司 | |
7 | / | / | 漳州市龙文区刘米华水产摊 | 漳州市龙文区步文镇荣昌市场内T003号档 | 濑尿虾 | / | / | 2019/9/3 | 镉(以Cd计)mg/kg|1.06|0.5 | 食用农产品 | 第1期 | 深圳海关食品检验检疫技术中心 | ||
8 | / | / | 漳州市芗城区和欢食品商行 | 福建省漳州市芗城区元南农贸综合楼D幢29号 | 鲜鸡蛋 | / | / | 2019/9/4 | 氟苯尼考μg/kg|0.36|不得检出 | 食用农产品 | 第1期 | 深圳海关食品检验检疫技术中心 | ||
9 | 福州有容食品有限公司 | 福州市闽侯县南屿镇后山村宅山37号 | 沃尔玛(福建)商业零售有限公司霞浦太康路分店 | 福建省宁德市霞浦县松港街道太康路363号 | “麻辣味”海蜇丝(即食海蜇) | 150克/袋 | 福泽 | 2019/7/5 | 菌落总数CFU/g|<100;2.6×10;5.9×10;6.8×10;7.9×10|n=5,c=2,m=5×10CFU/g,M=10CFU/g | 水产制品 | 第1期 | 厦门海关技术中心 |
我对加盟感兴趣,马上免费通话或留言!
(24小时内获得企业的快速回复)
我们立即与您沟通
温馨提示:
1.此次通话将不会产生任何费用, 请放心使用
7x24小时电话咨询
400-969-0565